Przejdź do treści

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO PAŹDZIERNIKA

    Rekordową obsadę miał rozegrany w piątek 11 października pierwszy w tym roku szkolnym turniej szachowy dla uczniów klas IV – VIII , zagrało w nim 22 młodych szachistów , wielu z nich po raz pierwszy .Turniej składał się z 7 rund po 10 minut na zawodnika każda .Do ostatniej rundy ważyły się losy zwycięstwa , po 7 rundach najlepszym okazał się Filip Małecki z klasy VI D , zdobywając  5,5 punktu , tyle samo zdobył Mikołaj Wejman z klasy VIII A  zajmując 2 miejsce , na 3 miejscu znalazł się Jakub Małecki z 5 punktami .Z pośród najmłodszych uczestników bardzo dobrze zagrali Szymon Kierzynka i Tadziu Ciesielski zdobywając po 3 punkty , pokonując po drodze kilku starszych zawodników.

    Pełne wyniki turnieju:

    M-ce Nr Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
    1 12 Małecki, Filip 0 1000 5.5 22.00 30.00 4 24.0
    2 18 Wejman, Mikołaj 0 1000 5.5 19.50 27.50 5 20.5
    3 13 Małecki, Jakub 0 1000 5.0 21.00 29.50 3 21.0
    4 11 Małecki, Antoni 0 1000 4.5 22.00 30.50 3 20.0
    5 9 Machoj, Adam 0 1000 4.5 19.50 28.00 4 18.0
    6 20 Wojtkowiak, Patryk 0 1000 4.5 18.50 25.00 3 17.5
    7 22 Wysocki, Maurycy 0 1000 4.0 18.00 25.50 3 14.0
    8 16 Szcześniak, Dominik 0 1000 3.5 21.50 29.50 3 17.0
    9 14 Osiński, Franciszek 0 1000 3.5 17.00 23.50 3 13.5
    10 7 Jendryke, Michał 0 1000 3.5 16.00 22.50 3 11.0
    11 17 Tołysz, Filip 0 1000 3.0 17.50 25.00 3 12.0
    12 6 Januszkiewicz, Szymon 0 1000 3.0 17.50 25.00 3 11.0
    13 8 Kierzynka, Szymon 0 1000 3.0 16.00 22.50 3 10.0
    14 3 Ciesielski, Tadeusz 0 1000 3.0 15.50 22.00 3 9.0
    15 5 Hałas, Dominik 0 1000 2.5 19.50 28.00 2 12.0
    16 19 Wojtkowiak, Dominik 0 1000 2.5 17.00 22.50 2 10.5
    17 10 Maczkowiak, Michał 0 1000 2.5 16.50 22.50 2 8.5
    18 1 Adamczyk, Kacper 0 1000 2.5 14.00 19.00 2 7.5
    19 21 Wróblewski, Kacper 0 1000 2.0 15.50 21.00 1 5.0
    20 2 Cegiel, Lidia 0 1000 1.5 15.00 22.00 1 3.5
    21 4 Graczyk, Jakub 0 1000 1.0 16.00 22.00 1 2.0
    22 15 Przepióra, Gabriela 0 1000 0.5 16.00 21.00 0 1.5

    W. Walkowiak